>Anfòm inik ak bracket enklinezon pou enstalasyon senp
>Instant 100% pwodiksyon limyè
>90% ekonomize enèji sou alojene
>IP65 rated
>Pre-branche 15cm H05RN-F3G 1.0mm2 kab kawotchou
>2 ane garanti
Dat teknik
ATIK | Antre | Pouvwa | Ki ap dirije kalite | PF | Lumen | Ra | Anti-vag | IK | IP | Gwosè (LxWxH) |
FL010 10W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000lm | >80 | 0.5/1kv | 06 | 65 | 92 * 67 * 26.7mm |
FL010 20W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000lm | >80 | 0.5/1kv | 06 | 65 | 112 * 77 * 28mm |
FL010 30W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 137 * 97 * 28mm |
FL010 50W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 188 * 134 * 28mm |
FL010 70W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 225 * 155 * 29mm |
FL010 100W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 271 * 191 * 31mm |
FL010 150W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 317 * 227 * 33mm |
FL010 200W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 352 * 257 * 35.4mm |
Aplikasyon
Pafè pou itilize deyò tankou jaden, lakou, Villas, pak, twati, espas travay, tablo afichaj, jimnazyòm, bilding, wout, lari, kare, faktori elatriye.
Baj popilè: dirije limyè inondasyon 100lm / w, Lachin dirije limyè inondasyon 100lm / w manifaktirè, Swèd, faktori




